ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Zbiory udostępnia się na podstawie pisemnego zamówienia skierowanego do Dyrekcji Muzeum.
Zamówienie powinno zawierać dane osoby zamawiającej: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres, telefon kontaktowy (NIP w przypadku osób prawnych)
Rodzaj, format, nazwa dzieła np. w przypadku obrazów: autor, tytuł, nr inwentarza oraz sposób wykorzystania zdjęcia.
Zbiory nie będące własnością Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, udostępniamy po uzyskaniu pisemnej zgody ich właściciela.
Przy zamówieniach większej ilości zdjęć ceny usług mogą być ustalane w drodze negocjacji zainteresowanych stron.
Muzea zwolnione są z opłat za zgodę na publikację w poszczególnych rodzajach wydawnictw.
CENNIK USŁUG
Zdjęcia w technice cyfrowej | |||
---|---|---|---|
rozdzielczość optyczna źródła (matrycy fot.) | 6 mln piks. | 8 mln piks. | powyżej 8 mln piks. |
Cena | 20 zł | 30 zł | 50 zł |
Digitalizacja dokumentów, zdjęć, negatywów | ||||
---|---|---|---|---|
format | A5 tiff, 300 dpi |
A4 tiff, 300 dpi |
A3 tiff, 300 dpi |
10×15 tiff, 300 dpi |
cena | 15 zł | 20 zł | 30 zł | 10 zł |
Wydruk barwny z drukarki | ||||
---|---|---|---|---|
format | 13x18cm | 18x24cm | 24x30cm | 29x40cm |
cena | 10 zł | 20 zł | 30 zł | 40 zł |
CENNIK OPŁAT
ZA ZGODĘ NA JEDNORAZOWĄ PUBLIKACJĘ
W WYDAWNICTWACH KOMERCYJNYCH
Wydawnictwa książkowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
naukowe, podręczniki | popularno-naukowe | albumy, encyklopedie | |||
w środku | na okładce | w środku | na okładce | w środku | na okładce |
50 zł | 100 zł | 80 zł | 160 zł | 150 zł | 300 zł |
Wydawnictwa prasowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
magazyny ilustrowane | dzienniki | magazyny naukowe | |||
w środku | na okładce | w środku | na okładce | w środku | na okładce |
200 zł | 500 zł | 100 zł | 200 zł | 100 zł | 200 zł |
Inne wydawnictwa prasowe i poligraficzne | |||||
---|---|---|---|---|---|
nakład | 1 tys. szt. | 2 tys. szt. | 3 tys. szt. | 5 tys. szt. | 10 tys. szt. |
kalendarze jednoplanszowe | 500 zł | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 1000 zł |
kalendarze wieloplanszowe | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 800 zł |
kalendarze biurkowe | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 700 zł |
plakaty | 600 zł | 700 zł | 800 zł | 900 zł | 1100 zł |
pocztówki, karty okolicznościowe | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 700 zł |
wizytówki | 100 zł | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 600 zł |
inne druki jednostronne | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 800 zł |
inne druki wielostronne | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 700 zł |
Produkty | |
---|---|
opakowania, etykiety produktów handlowych | produkty handlowo – reklamowe |
4 000 zł/rok | 6 000 zł/rok |
Media elektroniczne | ||||
---|---|---|---|---|
reklama telewizyjna | ||||
region | kraj | świat | ||
2 000 zł/m-c | 5 000 zł/m-c | 10 000 zł/m-c | ||
internet, pozostałe media | ||||
reklama | publikacje naukowe | publikacje popularno-naukowe | ||
2 000 zł/m-c | 100 zł/rok | 200 zł/rok | ||
filmowanie | ||||
programy popularno-naukowe | publikacje naukowe, edukacyjne | |||
500 zł/godz. | 300 zł/godz. |
Wykorzystanie materiałów do prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich – 50% ceny.
Na podstawie art. 25a. pkt. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz. U. z dnia 20 stycznia 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, ustala dyrektor muzeum.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor muzeum może ustalić opłatę ulgową lub zwolnić z opłaty.
ZAMÓWIENIA NALEŻY SKŁADAĆ NA FORMULARZACH.
W CELU OTRZYMANIA FORMULARZA ZAMÓWIEŃ PROSIMY O KONTAKT Z MUZEUM.
Usługi dodatkowe
- Możliwość płatności kartą
- Wykonywanie skanów archiwalnych dokumentów oraz fotografii
- Wykonywanie kopii archiwalnych dokumentów oraz fotografii zapisanych na nośniku cyfrowym
- Usługi kserograficzne oraz wydruki.
Pełny wykaz usług wraz z cennikiem i regulaminem znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
CENNIK WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 KWIETNIA 2013 ROKU.